<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可視経営協会スタッフ | システム科学</title>
	<atom:link href="https://www.ss-hit.co.jp/author/y-ina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ss-hit.co.jp</link>
	<description>真の経営改革を実現する</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 06:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.ss-hit.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ss-32x32.jpg</url>
	<title>可視経営協会スタッフ | システム科学</title>
	<link>https://www.ss-hit.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>改善活動を推進する！大事な3つの合言葉とは</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/3key_words_kaizen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 01:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[活動実施者向け]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[<p>改善活動を妨げる要素はたくさんある！ 改善活動！と取り組んだはいいものの、なかな…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/3key_words_kaizen/">改善活動を推進する！大事な3つの合言葉とは</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>誰でも作れる、読める、改善出来る！業務の可視化に「HIT」が有効な理由</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hits-advantage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[チャート作成]]></category>
		<category><![CDATA[可視化の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[HitWeb]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=3807</guid>

					<description><![CDATA[<p>業務を可視化する為に、様々なツールが開発されています。その中でも、弊社でご紹介し…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hits-advantage/">誰でも作れる、読める、改善出来る！業務の可視化に「HIT」が有効な理由</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務改善で「効果が小さくても、すぐ出来る改善」を優先する理由</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/why-instantly-reform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<category><![CDATA[改善の探し方]]></category>
		<category><![CDATA[すぐ出来る改善]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[小さな改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[<p>業務改善の際、HIT法では「すぐ出来る改善」を優先的に探していただくようにしてい…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/why-instantly-reform/">業務改善で「効果が小さくても、すぐ出来る改善」を優先する理由</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJTを短時間で簡単に行うには？｜HITで簡単OJT</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/visu_ojt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[属人化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>なかなか時間がなくて取り組む事が出来ない「人材育成」。人に仕事がついてしまってい…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/visu_ojt/">OJTを短時間で簡単に行うには？｜HITで簡単OJT</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務を可視化するとはどういう事？</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/what-visu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 01:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[フローチャート]]></category>
		<category><![CDATA[可視化の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>これまで「業務の可視化」についてご紹介してきました。しかし、業務の可視化とは、一…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/what-visu/">業務を可視化するとはどういう事？</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「RoboRoid-HIT.s」リリース！</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/notice/roboroid-hits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨日に続きRPAに関する話題をもうひとつお届けします。 先週の４月12日、ワーク…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/notice/roboroid-hits/">「RoboRoid-HIT.s」リリース！</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事が見えると改善できる！｜「HIT法」とは</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hit_intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 03:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>HIT法は業務の可視化が出来る手法とはいえ、一体何が事が出来るのか、仕事がどう変…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hit_intro/">仕事が見えると改善できる！｜「HIT法」とは</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIT法ってどんな手法？｜改善出来る理由を徹底解説</title>
		<link>https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hit_strength/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動・事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ss-hit.co.jp/wp/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>業務を可視化・改善する為の手法の一つHITとは一体どのような物なのでしょうか？H…</p>
The post <a href="https://www.ss-hit.co.jp/howto_proceed/hit_strength/">HIT法ってどんな手法？｜改善出来る理由を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://www.ss-hit.co.jp">システム科学</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.ss-hit.co.jp @ 2026-06-15 01:30:41 by W3 Total Cache
-->